Harga Sembako dan Bahan Pokok Hari Ini: Update dan Analisis Terbaru
Mengetahui harga sembako dan bahan pokok sangatlah penting agar dapat mengelola anggaran pengeluaran keluarga. Setiap hari, naik turunnya harga-harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya perubahan cuaca, pasokan, dan jumlah permintaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau harga bahan pokok terkini agar dapat membuat keputusan belanja yang lebih bijaksana.
Daftar Harga Sembako dan Bahan Pokok Hari Ini
Berikut adalah tabel harga pasar (data berasal dari web sibapo.gresikkab.go.id), yang menunjukkan harga sembako dan bahan pokok terbaru. Tabel ini memberikan gambaran mengenai perubahan harga dari hari sebelumnya hingga hari ini:
Nama Barang | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
Bawang Putih | 37.000 | 37.000 |
Bawang Merah | 25.000 | 25.000 |
Beras Biasa | 0 | 0 |
Beras Medium | 0 | 0 |
Beras Premium | 14.000 | 14.000 |
IR 64 (Medium) | 12.000 | 12.000 |
Pisang Ambon | 30.000 | 30.000 |
Jeruk Lokal | 20.000 | 20.000 |
Cabai Rawit | 50.000 | 48.000 |
Cabai Keriting | 35.000 | 35.000 |
Cabai Besar | 32.000 | 32.000 |
Daging Ayam Kampung | 0 | 0 |
Daging Ayam Potong Boiler | 34.000 | 34.000 |
Daging Sapi | 105.000 | 105.000 |
Garam Beryodium Halus | 6.000 | 6.000 |
Garam | 0 | 0 |
Gas LPG 3 kg | 18.000 | 18.000 |
Gula Pasir | 16.000 | 16.000 |
Gula Jawa/Merah | 17.000 | 17.000 |
Ikan Tuna | 38.000 | 38.000 |
Ikan Kembung | 35.000 | 35.000 |
Ikan Bandeng | 35.000 | 35.000 |
Ikan Asin Teri | 75.000 | 75.000 |
Udang | 65.000 | 65.000 |
Ikan Cakalang | 30.000 | 30.000 |
Ikan Tongkol | 30.000 | 30.000 |
Jagung Pipilan Kering | 9.000 | 9.000 |
Kacang Kedelai | 0 | 0 |
Kacang Tanah | 27.000 | 27.000 |
Kacang Hijau | 20.000 | 20.000 |
Kedelai Impor | 14.000 | 14.000 |
Kedelai Lokal | 0 | 0 |
Indomie Rasa Kari Ayam | 3.500 | 3.500 |
Minyak Goreng MINYAKITA | 15.000 | 15.000 |
Minyak Goreng Curah | 16.000 | 16.000 |
Sania 2 Ltr | 0 | 0 |
Minyak Goreng / Ltr | 16.000 | 16.000 |
Buncis | 10.000 | 10.000 |
Wortel | 18.000 | 18.000 |
Tomat | 7.000 | 7.000 |
Kentang | 22.000 | 22.000 |
Kol/Kubis | 8.000 | 8.000 |
Ketela Pohon | 6.000 | 6.000 |
Susu Balita SGM/Bendera | 38.000 | 38.000 |
Susu Bubuk Vanila Bendera/Dancow | 40.000 | 40.000 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk | 12.000 | 12.000 |
Susu Kental Manis | 0 | 0 |
Tahu Mentah | 10.000 | 10.000 |
Telur Ayam Kampung | 42.500 | 42.500 |
Telur Ayam Ras / Petelur | 0 | 0 |
Telur Ayam Boiler | 26.000 | 26.000 |
Tempe | 16.000 | 16.000 |
Tepung Terigu curah | 0 | 0 |
Tepung Terigu Kemasan Segitiga Biru | 12.000 | 12.000 |
Tepung Terigu Biasa | 0 | 0 |
Analisa Perubahan Harga
Dari tabel di atas, kita dapat melihat beberapa perubahan harga untuk produk tertentu. Misalnya, harga cabai rawit mengalami penurunan dari 50.000 menjadi 48.000 rupiah. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pasokan atau penurunan permintaan. Sementara itu, harga bahan pokok seperti bawang putih dan beras premium tetap stabil, yang dapat membantu dalam perencanaan anggaran.
Tips Belanja Cerdas
- Pantau Harga Secara Rutin: Selalu cek harga terbaru untuk bahan pokok yang sering Anda beli.
- Bandingkan Harga: Bandingkan harga dari berbagai sumber untuk mendapatkan penawaran terbaik.
- Belanja dalam Jumlah Besar: Jika memungkinkan, beli barang dalam jumlah besar untuk menghemat biaya.
Kesimpulan
Dengan informasi harga sembako dan bahan pokok yang terbaru, Anda dapat merencanakan belanja Anda dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi Anda agar tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini.
Tanggal Terakhir Diperbarui: 15 Agustus 2024
Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau berbagi artikel ini dengan teman-teman Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman belanja Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah!